中华基因生物集团致力于建立全球华人最大的肿瘤基因数据库。也希望更多的三甲医院也加入进来。
包括肺癌、乳腺癌、肝癌、肾癌、直肠癌等等。
我们最全检测含有7大项目——
1靶向+2化疗+3MSI(微卫星)+4MMR胚系(错配修复)+5免疫正负向 +6TMB(肿瘤负荷)+7遗传风险
靶向基因检测项目:详见检测基因列表
免疫基因:由2-6进行检测判定。
肺癌靶向基因突变检测包括(举例部分):
| ABCC2 | ABCC4 | ABL1 | ALK | APC | AR | 
| ATM | ATR | BARD1 | BLM | BRAF | BRCA1 | 
| BRCA2 | BRIP1 | C8orf34 | CDH1 | CDK1 | CDK12 | 
| CHEK1 | CHEK2 | CYP19A1 | CYP1B1 | CYP2B6 | CYP2C8 | 
| DHFR | DPYD | EGFR | EPCAM | ERBB2 | ERCC1 | 
| ERCC2 | ESR1 | ESR2 | FANCA | FANCL | FGFR1 | 
| FGFR2 | FGFR3 | FLT3 | HRAS | IDH1 | IDH2 | 
| KDR | KIT | KRAS | MAP2K4 | MAP4K4 | MET | 
| MLH1 | MLH3 | MSH2 | MSH6 | MTHFR | MUTYH | 
| NBN | NF1 | NOTCH3 | NOTCH4 | NRAS | NTRK1 | 
| NTRK2 | NTRK3 | PALB2 | PDGFRA | PIK3CA | PMS1 | 
| PMS2 | POLD1 | POLE | PTEN | RAD51B | RAD51C | 
| RAD51D | RAD54L | RET | ROS1 | SLC19A1 | SLC22A2 | 
| SOD2 | STK11 | TP53 | TSC1 | TSC2 | UGT1A1 | 
| UMPS | XPC | 
示例检测产品请点击:肺癌基因检测
 
                    
